Charging Cable 10 In 1 Elbow Multifunction USB To DC Mobile Power Adapter C FNAG
USD 14.69 USD
DC Connector: Approx. 5.5 x 2.5mm / 0.2 x 0.1in, 4.0 x 1.35mm / 0.16 x 0.05in, 4.8 x 1.7mm / 0.19 x 0.07in, 4.0 x 1.7mm / 0.16 x 0.07in, 3.5 x 1.35mm / 0.14 x 0.05in, 3.0 x 1.1mm / 0.12 x 0.04in, 2.5 x 0.7mm / 0.1 x 0.03in, Micro USB, Type C, Mini USB.
Specifications
| Battery Included | As Describe |
| Battery Technology | As Describe |
| Brand | Unbranded |
| Chipset Manufacturer | As Describe |
| Chipset/GPU Model | As Describe |
| Color | As Describe |
| Colour | As Describe |
| Compatible Brand | As Describe |
| Compatible Model | As Describe |
| Connectivity | As Describe |
| Country Of Origin | China |
| Department | As Describe |
| Display Technology | As Describe |
| Form Factor | As Describe |
| Format | As Describe |
| Handedness | As Describe |
| Internet Connectivity | As Describe |
| Material | As Describe |
| Maximum Aperture | As Describe |
| Maximum Resolution | As Describe |
| Memory Card(s) Supported | As Describe |
| Model | As Describe |
| Processor | As Describe |
| Screen Size | As Describe |
| Size | As Describe |
| Storage Capacity | As Describe |
| Style | As Describe |
| Type | As Describe |
| Voltage | As Describe |
I appreciate the unbranded look since it keeps things subtle and lets the equipment shine.